Anmäl bullerstörning
Vem du ska vända dig till när du upplever buller beror på vad som orsakar det.
Vi kan bara ta emot ärenden som gäller störningar inom Stockholms stads kommungräns. Är du osäker på vilka geografiska områden som hör till Stockholms stad?
Karta över Stockholms stad och kommunens stadsdelsområden
Orsak till störning | Exempel |
---|---|
Evenemang, diskotek | Höga ljudnivåer på gym, konserter inne och ute med mera. |
Fasta installationer | Fläktar, kylanläggningar, kompressorer, värmepumpar, tvättstuga, hissar med mera. |
Fastighetsbyggnationer | Nybygge, ombygge och större renovering. Hit räknas även transportfordon inom byggarbetsplats. |
Flygtrafik | Buller från flygtrafik. |
Grannar | Störande ljud i form av röster, stegljud, enskilda tvättmaskiner, radio, tv med mera. |
Lastning eller lossning av varor | Buller från lastning eller lossning av varor. |
Restaurang | Buller i form av musik, slammer och sorl. |
Privata fordon | Buller från bilar eller motorcyklar som inte tillhör den normala trafiken, till exempel tomgångskörning, hastighetsöverträdelser eller felparkeringar. |
Sjöfart | Buller från båttrafik. |
Spårtrafik | Buller och höga ljud från tunnelbana eller tåg. |
Vägtrafik | Buller från den allmänna trafiken på vägen, även bussar i linjetrafik. |
Vägarbete eller spårarbete | Vägarbeten eller spårarbeten. |
Återvinningsstation | Buller från återvinningsstation. |
Annat | Annat buller |
Vet ej | När du inte vet vad som bullrar |
Annan kommun |
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker etc. Vi kan bara ta emot ärenden som gäller störningar inom Stockholms stads kommungräns. Vill du klaga på verksamheter i någon annan kommun ska du vända dig direkt till den kommunen. Kontaktuppgifter till alla kommuner, Sveriges kommuner och regioners webbplats |